Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. YANTI L. SELANNO/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI KERJASAMA ANTAR AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. KERJASAMA L | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NOLLOTH, 01 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Menara Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JONATHAN WARWURU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP & KEUTUHAN CIPTAAN, SEKRETARIS SUB SEKSI NBENCANA ALAM & | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ADODO FORDATA, 19 Januari 1964 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Horeb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. YUDITH NENGSIH MATULESSY/A |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP & KEUTUHAN CIPTAAN, KETUA SUB SEKSI BENCANA ALAM DA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 09 Desember 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Harapan Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. ABRAHAM Z. WATTIMENA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SEKSI PPK | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Juni 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Menara Kasih | |
| Lihat Detail » |
