Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. JULIANA LATUPEIRISSA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI HUKASI, ANGGOTA SUB SEKSI PEL. PENDIDIKAN, SEKRETARIS SUB SEKSI PEL. KESEHATAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 16 Juli 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Efrata Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. JOMIMA RAATBURU/S |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI HUKASI, KETUA SUB SEKSI PEL. PENDIDIKAN, ANGGOTA SUB SEKSI PEL. KESEHATAN, | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ARMA, 03 Februari 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Horeb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. ANDARIAS WATTIMENA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | ANGGOTA SUB SEKSI HUKASI, SEKRETARIS SUB SEKSI PEL. PENDIDIKAN, KETUA SUB SEKSI PEL. KESEHATAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 22 Juni 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Hermon | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. MARTHA PATTY/W |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB, EKONOMI UMAT, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. SOSPOLBUD | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ALLANG, 28 Maret 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
