Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. VICTOR MATHEOS NOYA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SEKSI PPK | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 21 Juli 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elefantin | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. CREMONA F. POLYN/KASTANYA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMBINAAN KEPEGAWAIAN, | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 20 Oktober 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Anugerah Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. VELSIANE R. SOHILAIT/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PEMB. ADMINISTRASI & MANAJEMEN, KETUA SUB SEKSI PEMBINAAN KEPEGAWAIAN, KETUA SUB SEKS | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 01 Agustus 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elshadday | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NN. CORNELIN KASTANYA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. SISTEM & MANAJEMEN KEUANGAN, SEK. SUB SEKSI PEMB. SUMBER-SUMBER KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 10 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Hermon | |
| Lihat Detail » |
