Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. LOGRETIA HUWAE/G |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. EKONOMI UMAT, KETUA SUB SEKSI PEMB. SOSPOLBUD | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MASOHI, 26 September 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Sinar Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JOHANIS SALAMENA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SEKSI POS | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PALEMBANG, 28 Desember 1960 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Sinar Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. OKTOVINA TELUSSA/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SEKSI POS | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ULLATH, 09 Juni 1962 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Hermon | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. LEVINA L. TUTUARIMA/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. KERJASAMA LINTAS DENOMINASI, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. KERJASAMA ANTAR AGAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | EMA, 20 Juni 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Horeb | |
| Lihat Detail » |
