Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. LIENTJE LATUMAERISSA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PEMB. SISTEM DAN MANAJEMEN KEUANGAN, KETUA SUB SEKSI PEMB. SUMBER-SUMBER KEUANGAN GE | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 30 Juli 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Anugerah Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. ABRAHAM HIDUNGORAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 04 November 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. WAHYUDI WAHELATOAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ADODO FORDATA, 22 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Horeb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. REMONIA KASTANYA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PENELITIAN PERENCANAAN & PENGEMBANGAN, SEK. SUB SEKSI PENGENDALIAN PROGRAM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 09 Maret 1960 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Anugerah Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
