Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TGM. MARKUS PATTIRADJAWANE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TUAGAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KARIU, 16 April 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Bethabara | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NY. FERDINANDA ELKEL/HUKOM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 16 Februari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Nn. LIDIA F. Ch. ERYANAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 26 Februari 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CORNELES DOLEWIKAHA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 10 Januari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Menara Kasih | |
| Lihat Detail » |
