Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. STENLLY LERRICK |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. ARK, KETUA SUB SEKSI PEMB. PEMUDA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGGARA, 08 Mei 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Menara Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. JULIA SOPACUA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. ARK, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. PEMUDA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Maret 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Harapan Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JULIUS M. PATTY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN, ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. KELUARGA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 25 Juli 1961 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elshadday | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. GELDA R. G. SAPULETTE/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN, SUB SEKSI PEMB. KELUARGA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Februari 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Efrata Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
